تمام چیمپئن شپ گیمز
ٹیم لائن اپس
گروپ اسٹیج
ناک آؤٹ مراحل
سرفہرست کھلاڑی
# | ٹیم | P | W | NR | NNR | L | Points | فارم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rimuka Kadoma | 4 | 4 | 0 | 4.602 | 0 | 10 | W ? |
2 | Gladiators Harare | 4 | 3 | 0 | 0.89 | 1 | 6 | ? |
3 | SOGO Rangers | 4 | 2 | 0 | 0.83 | 2 | 5 | ? |
4 | Takashinga 1 | 4 | 2 | 0 | -0.718 | 2 | 4 | W ? |
5 | Old Hararians 1 | 4 | 1 | 1 | -0.013 | 2 | 3 | ? |
6 | Eastern Titans | 4 | 1 | 1 | -1.222 | 2 | 3 | L ? |
7 | Mbizo | 4 | 1 | 0 | -2.277 | 3 | 2 | ? |
8 | Queens | 4 | 1 | 0 | -2.313 | 3 | 2 | L ? |
سٹینڈنگز عارضی طور پر دستیاب نہیں ہیں